|
Records Boksen Digna Poelman |
Functies bij de sportschool en
Body Fit
|

|
Datum |
Plaats | Klasse | Gewicht |
Tegenstander |
Resultaat |
Opmerkingen |
Link |
| 09-04-2005 | Nijmegen | N | 60k | S. van Straaten | punten nederlaag | K.n.N | |
| 28-05-2005 | Nieuwegein | N | 60k | Joyce Forrer | punten overwinning | K.n.N | verslag |
| 23-09-2005 | Purmerend | N | 60k | M. van Griensven | punten nederlaag | ||
| 15-10-2005 | Gent | N | 60k | S. van Straaten | Onbeslist | demo | |
| 05-11-2005 | Purmerend | N | 60k | N. Uchiban | overwinning tko | verslag | |
| 08-04-2006 | Amsterdam | N | 60k | M. Verhoef | punten overwinning | K.v.N | verslag |
| 06-05-2006 | Purmerend | C | 60k | Chiquita de la Cruz | punten overwinning | verslag | |
| 16-09-2006 | Purmerend | C | 60k | Najat Belhaf | Onbeslist | verslag | |
| 21-10-2006 | Nieuwegein | C | 60k | Najaf Belhaf | overwinning tko |
K.v.N |
verslag |
![]() |
![]() |
![]() |